Каталог товаров
- Выезд инженераВызов специалиста для измерения сигнала и индивидуального подбора оборудования на Ваш объект.

- Настройка репитеровНаш опыт позволяет полностью настроить всю установленную систему под изменившиеся параметры радиоэфира.
- Монтаж "под ключ"Мы занимаемся установкой и проектировкой репитерных систем с нуля, а также дальнейшим их обслуживанием.
Рекомендации
Мини АТС CarpeStar UC200-15 Уценка
АТС UC200-15 со скидкой
Данная IP АТС полностью новая, без наработки. Являлась витринным образцом в шоуруме и на выставках. Комплектация полная, внешний вид отличный.
| Пользователи | 200 |
| Максимальное количество одновременных вызовов | 15 |
| Аналоговые порты | 6 |
| Транспортный протокол | TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP |
| Кодеки | G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, GSM, AAL2-G.726-32; T.38 Видео кодеки H.264, H.263, H263+ |
| DTMF | In Audio, RFC2833, SIP INFO |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| Внешняя карта | TF карта |
| Питание | Output: 12VDC, 2A; Input: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60HzOutput: 12VDC, 2A; Input: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz |
| Размер (Д х Ш х В) | 186 x 108 x 30 |
| Вес | 0.85 кг |
| Монтаж | Настольное исполнение |
| Бренд | CarpeStar |

Мини АТС CarpeStar UC200-15 Уценка
17 300 Р
10 000 Р






















